
Free memory: 1277.36 MB
Total memory: 1930.00 MB
Max memory: 1930.00 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 85
Current thread busy: 40
Max processing time: 100 ms
Processing time: 10.956 s
Request count: 2243
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.81 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19235949 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22835949 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7235948 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12635950 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14435950 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 2435951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18635948 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19835951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16835951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17435950 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 635947 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 35948 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 1835951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 13235951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15035950 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 21035951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3035951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6635951 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10835952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15635953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 23435952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20435953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16235952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4235947 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8435950 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22235952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 11435953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21635952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13835953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4835954 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6035953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18035953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9035952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10235953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 12035953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5435953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7835949 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3635952 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9635953 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1235954 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 20
Current thread busy: 1
Max processing time: 9754 ms
Processing time: 343.413 s
Request count: 94903
Error count: 91863
Bytes received: 0.95 MB
Bytes sent: 131.79 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 5 ms | 0 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.cz | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
Start time: Fri May 15 14:35:42 CEST 2026
Startup time: 41 ms
TLD scan time: 1 ms
Active sessions: