
Free memory: 1463.06 MB
Total memory: 2011.50 MB
Max memory: 2011.50 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 93
Current thread busy: 51
Max processing time: 7018 ms
Processing time: 30.578 s
Request count: 15586
Error count: 10100
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 5.92 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12752856 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 17552858 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 28952861 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16352867 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18752857 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14552862 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7952864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13352861 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15752875 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26552861 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 22952878 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3152861 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 19352859 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 13952863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8552862 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 24752865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3752865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5552864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18152863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 29552866 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 12152860 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11552864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10952863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 28352863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1352864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 27752865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 24152863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 21152859 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15152867 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 19952860 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 21752863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 30152865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 752865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 23552876 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9752865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 25952864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 22352869 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4952865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7352865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 10352865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 25352864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6752866 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 1952866 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 27152865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 16952862 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6152866 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 9152864 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 152863 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20552860 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2552865 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 4352867 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 21
Current thread busy: 1
Max processing time: 8048 ms
Processing time: 417.13 s
Request count: 221236
Error count: 217227
Bytes received: 0.02 MB
Bytes sent: 226.45 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 9 ms | 8 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.cz | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 1
Current thread busy: 0
Max processing time: 6 ms
Processing time: 0.015 s
Request count: 5
Error count: 2
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Start time: Fri Mar 06 10:06:42 CET 2026
Startup time: 40 ms
TLD scan time: 1 ms
Active sessions: