
Free memory: 1081.42 MB
Total memory: 2014.50 MB
Max memory: 2014.50 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 93
Current thread busy: 51
Max processing time: 7018 ms
Processing time: 30.578 s
Request count: 15586
Error count: 10100
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 5.92 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12833322 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 17633324 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 29033327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16433333 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18833323 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14633327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 8033328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13433325 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15833339 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26633325 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 23033342 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3233325 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 19433323 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14033327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8633327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 24833329 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3833328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5633327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18233326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 29633329 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 12233323 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11633327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11033326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 28433326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1433327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 27833328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 24233326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 21233322 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15233330 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 20033323 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 21833326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 30233328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 833327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 23633338 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9833327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 26033326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 22433331 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5033327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7433327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 10433327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 25433326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6833328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 2033328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 27233327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17033324 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 6233328 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 9233327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 233326 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20633323 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2633327 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 4433329 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 21
Current thread busy: 1
Max processing time: 8048 ms
Processing time: 417.162 s
Request count: 221244
Error count: 217234
Bytes received: 0.02 MB
Bytes sent: 226.48 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 3 ms | 8 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.cz | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 1
Current thread busy: 0
Max processing time: 6 ms
Processing time: 0.015 s
Request count: 5
Error count: 2
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |