
Free memory: 1311.03 MB
Total memory: 1930.00 MB
Max memory: 1930.00 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 85
Current thread busy: 39
Max processing time: 100 ms
Processing time: 10.952 s
Request count: 2242
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.81 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19080975 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22680975 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7080975 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 12480977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14280977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 2280978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 18480975 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 19680977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16680977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17280976 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 480973 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1680977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 13080978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14880977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 20880978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2880978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6480977 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10680978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 15480979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 23280978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 20280979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16080978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4080973 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 8280976 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 22080979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 11280979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 21480978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 13680979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4680980 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5880979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 17880979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 8880978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 10080979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 11880979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 5280979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 7680975 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 3480978 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| K | 9480979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1080979 ms | ? | ? | 10.16.33.23 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 100
Current thread count: 20
Current thread busy: 1
Max processing time: 9754 ms
Processing time: 343.384 s
Request count: 94891
Error count: 91852
Bytes received: 0.95 MB
Bytes sent: 131.76 MB
| http-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 4 ms | 0 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomationtest.anect.cz | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pamtest.anect.cz%2F10.16.33.30-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |